← Volver a los tres portales
MISIÓN 04 · PORTAL 02 · ARCHIVO DESBLOQUEADO
FORTALEZA CEPUNT
Selecciona un curso y su temario aparecerá aquí mismo, sin redirecciones ni páginas adicionales.
15 cursos21 láminas22 páginas en PDF



ARCHIVO DE CURSOSPRESIONA UNA CARTILLA PARA ABRIRLA AQUÍ
ABRIENDO LA FORTALEZA
Cargando los temarios
Estamos preparando las 21 láminas en el orden correcto.
DISTRIBUCIÓN CEPUNT
Preguntas por curso y área
Este cuadro corresponde a CEPUNT. Cada columna reúne 100 ítems para su respectiva área.
| Curso en CEPUNT | Área A | Área B | Área C | Área D |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Personal | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Ciudadanía y Cívica | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Historia | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Geografía | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Economía | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Literatura | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Comunicación | 21 | 21 | 27 | 27 |
| Álgebra y Aritmética | 14 | 17 | 11 | 13 |
| Geometría y Trigonometría | 14 | 17 | 11 | 13 |
| Biología | 16 | 6 | 5 | 0 |
| Química | 12 | 11 | 5 | 0 |
| Física | 12 | 17 | 0 | 0 |
| Total de ítems | 100 | 100 | 100 | 100 |
Lectura rápida: Historia y Geografía aparecen por separado para que puedas comparar cada curso con claridad.
