Ciencias de la Salud
40 Ciencia y Tecnología
28 Matemática
26 Comunicación
6 Ciencias Sociales
MISIÓN 04 · PORTAL 03 · CENTRO DE ESTRATEGIA
Compara el peso real de cada curso en las áreas A, B, C y D. La tabla incluye el detalle por materia y el subtotal de cada bloque.


“Busca tu área y detecta dónde están más puntos.”
MAPA TÁCTICO DETALLADO
Distribución general aplicable a cualquier proceso de admisión.
| Bloque | Curso | ASalud | BBásicas y Tecnológicas | CPersona | DEconómicas |
|---|---|---|---|---|---|
| DPCC | Desarrollo Personal | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Ciudadanía y Cívica | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| Subtotal DPCC | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| Ciencias Sociales | Historia | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Geografía | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Economía | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| Subtotal Ciencias Sociales | 6 | 6 | 18 | 24 | |
| Comunicación | Literatura | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Comunicación | 21 | 21 | 27 | 27 | |
| Subtotal Comunicación | 26 | 26 | 35 | 35 | |
| Matemática | Álgebra + Aritmética | 14 | 17 | 11 | 13 |
| Geometría + Trigonometría | 14 | 17 | 11 | 13 | |
| Subtotal Matemática | 28 | 34 | 22 | 26 | |
| Ciencia y Tecnología | Biología | 16 | 6 | 5 | 0 |
| Química | 12 | 11 | 5 | 0 | |
| Física | 12 | 17 | 0 | 0 | |
| Subtotal Ciencia y Tecnología | 40 | 34 | 10 | 0 | |
| Total de preguntas | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Dato importante: la fuente oficial presenta juntas las parejas “Álgebra y Aritmética” y “Geometría y Trigonometría”. Se conservan agrupadas para no inventar un reparto individual.
40 Ciencia y Tecnología
28 Matemática
26 Comunicación
6 Ciencias Sociales
34 Matemática
34 Ciencia y Tecnología
26 Comunicación
6 Ciencias Sociales
35 Comunicación
22 Matemática
18 Ciencias Sociales
15 DPCC
10 Ciencia y Tecnología
35 Comunicación
26 Matemática
24 Ciencias Sociales
15 DPCC